矢口ギネス
更新日:2021年2月18日
矢口ギネス学年記録(第5位まで) 2021年2月18日現在 令和2年度最終結果
今年度から新たに企画しました。
中休みに子どもたちがチャレンジしています。
日常的に運動する習慣を付け、体力を高めることがねらいです。
フラフープ2本回し | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 | 4位 | 記録 | 5位 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年生 |
T.Hさん | 1分46秒 | Y.Kくん | 50秒 | A.Rくん | 33秒 | M.Mさん、C.Rさん | 20秒 | ||
2年生 | T.Hくん、O.Cさん、I.Hさん、N.Sさん | 3分 | Y.Hさん | 2分30秒 | ||||||
3年生 | Y.Yさん、D.Sさん、O.Sさん | 3分 | Y.Kさん | 2分15秒 | K.Cさん | 1分44秒 | ||||
4年生 | W.Wさん、U.Hさん、O.Sくん、N.Sさん、M.Kさん、K.Mさん、H.Kさん、T.Mさん | 3分 | ||||||||
5年生 | H.Rさん、T.Yさん、I.Kさん、N.Rくん、Y.Yさん、U.Sさん | 3分 | ||||||||
6年生 | I.Kくん、M.Aさん、A.Rさん、I.Aさん、M.Tさん、S.Sくん | 3分 |
2本のフラフープを何分間回せるか。上限は3分間。
2人組キャッチボール | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 | 4位 | 記録 | 5位 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年生 | Y.SくんとY.Kくん | 9回 | F.RくんとM.Zくん | 7回 | T.KくんとW.Hくん | 6回 | K.YくんとT.Yくん、K.KくんとO.Rくん | 5回 | ||
2年生 | U.CさんとK.Cさん | 7回 | S.YくんとK.Yくん | 6回 | S.MくんとO.Jくん | 3回 | K.YくんとH.Dくん | 2回 | Y.SさんとS.Yさん、S.YさんとM.Yさん | 1回 |
3年生 | I.HくんとS.Sくん | 21回 | K.SくんとO.Tくん | 19回 | H.YさんとK.Yさん | 16回 | H.RさんとM.Mさん | 14回 | K.SくんとS.Rくん、H.RさんとH.Nさん | 9回 |
4年生 | K.TくんとF.Kくん、W.EくんとK.Cくん | 20回 | K.MさんとN.Tさん、N.SくんとS.Wさん | 19回 | U.KくんとN.Sくん | 18回 | ||||
5年生 | I.HくんとS.Tくん | 26回 | U.RくんとY.Rくん | 23回 | T.KくんとC.Sくん | 22回 | H.YさんとH.Rさん | 14回 | K.TくんとT.Oくん | 13回 |
6年生 | T.OくんとS.Tくん | 31回 | I.RくんとY.Jくん | 26回 | T.OくんとI.Aくん | 23回 | S.TくんとT.Yくん | 22回 | F.FくんとT.Kくん | 18回 |
30秒間に何回キャッチボールができるか。
連続逆上がり | 1位 | 記録 | 2位 | 記録 | 3位 | 記録 | 4位 | 記録 | 5位 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年生 | Y.Kくん | 21回 | T.Kくん | 20回 | T.Sくん、K.Yさん | 14回 | S.Nさん、O.Kさん | 13回 | ||
2年生 | I.Hさん | 20回 | S.Mくん | 19回 | O.Mさん、T.Aさん、N.Sさん、N.Aさん | 15回 | ||||
3年生 | Y.Kさん | 16回 | T.Fさん | 14回 | S.Sくん | 13回 | O.Eさん、S.Nくん、I.Hくん、S.Sくん | 12回 | ||
4年生 | J.Yくん、N.Tさん | 18回 | I.Yさん | 17回 | K.Mさん | 16回 | S.Nさん | 15回 | ||
5年生 | I.Rくん | 21回 | H.Rさん | 14回 | S.Aさん | 11回 | N.Rくん | 10回 | H.Yさん | 2回 |
6年生 | I.Kくん | 20回 | H.Aさん | 16回 | H.Kくん | 14回 | D.Tくん | 8回 | U.Yくん、N.Yくん | 7回 |
30秒間で何回逆上がりができるか。