時程表
更新日:2023年7月5日
| 項目 | 6校時(月・火・木・金) | 5校時(水曜) |
|---|---|---|
| 登校 | ~08:30 | |
| 朝読書 | 08:30~08:40 | |
| 朝学活 | 08:40~08:45 | |
| 1校時 | 08:50~09:40 | |
| 2校時 | 09:50~10:40 | |
| 3校時 | 10:50~11:40 | |
| 4校時 | 11:50~12:40 | |
| 給食 | 12:40~13:10 | |
| 昼休み | 13:10~13:30 | |
| 5校時 | 13:35~14:25 | |
| 6校時 | 14:35~15:25 | -- |
| 終学活 | 15:25~15:35 | 14:25~14:35 |
| 清掃 | 15:35~15:50 | 14:35~14:50 |
| 一般生徒下校 | 15:55 | 14:55 |
| 部活動等の最終下校 | 03月~10月 18:30 | |
| 11月~02月 18:00 | ||

