部活動
更新日:2025年12月17日
本校の部活動について
本校では運動部8、文化部5の全13部が活動しています。
都大会はもちろんのこと、全国大会に出場する部もあるなど、
部活動がたいへん盛んな学校ですが、
活動については大田区の定めるガイドライン(下参照)に従い、
成長期にある生徒たちの心身に過度な負担がかからないよう配慮しながら、
定められた時間の中で効率よく行っています。
各部の活動日
運動部
| 部活動名 | 活動日 | 備考 |
|---|---|---|
| ソフトテニス | 月・水・金 (土・日) | 女子のみ 朝練習:一部期間のみ週1 |
| 野球 | 水・木・金 (土・日) | |
| サッカー | 月・ 火・水・金 (土・日) | |
| バスケットボール | 月・(火曜)・金(土・日) | 朝練習:水・木 |
| バレーボール | 火・木・金(土・日) | 男子のみ 木・金は校庭練習 |
| バドミントン | 火・水・木(土・日) | 朝練習:火・金 |
| 剣道 | 月・火・木・金(土・日) | 朝練習:寒稽古期間のみあり |
文化部
| 活動日 | 備考 | |
|---|---|---|
| 映画鑑賞 | 木 | |
| 将棋 | 月・火・木 | |
| 吹奏楽 | 月・火・木・金(土・日) | |
| 美術 | 火・金 | |
| ハンドメイド | 月・金 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
